手機:18994667955
型 號 | 工作壓力Mpa | 高壓流量L/H | 低壓流量L/H |
電壓 V |
電機功率KW |
重量 KG |
外形尺寸 CM |
6DSB-2.5 | 2.5 | 108 | 480 | 380/220 | 0.75 | 51 | 60×40×86 |
6DSB-4.0 | 4.0 | 108 | 480 | 380/220 | 0.75 | 51 | 60×40×86 |
6DSB-6.3 | 6.3 | 108 | 480 | 380/220 | 0.75 | 51 | 60×40×86 |
6DSB-10 | 10 | 108 | 480 | 380/220 | 0.75 | 51 | 60×40×86 |
6DSB-16 | 16 | 108 | 480 | 380 | 1.1 | 77 | 66×44×96 |
6DSB-25 | 25 | 90 | 480 | 380 | 1.5 | 77 | 66×44×96 |
6DSB-40 | 40 | 90 | 480 | 380 | 1.5 | 77 | 66×44×96 |
聯(lián)系人:朱經(jīng)理
手機:18994667955
電話:0523-80836114
郵箱:joha01@tzjuhuan.com
地址: 江蘇泰州市海陵區(qū)鳳凰街道泰白路16號